(相关资料图)
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中国平安 | 601318 | 7.29% | 132217.03 | 321670.32 | 189453.29 | 24.84 | 24.51% |
太极实业 | 600667 | 4.85% | 37626.84 | 63814.33 | 26187.49 | 266.64 | 39.43% |
比亚迪 | 002594 | 2.47% | 37091.69 | 137735.36 | 100643.67 | 12.38 | 12.62% |
工业富联 | 601138 | -2.82% | 30067.71 | 123774.10 | 93706.39 | 9.39 | 12.60% |
云南白药 | 000538 | 6.53% | 27171.60 | 61851.50 | 34679.90 | 28.27 | 26.58% |
南威软件 | 603636 | 9.53% | 26730.44 | 44405.06 | 17674.61 | 265.99 | 41.91% |
焦点科技 | 002315 | 3.05% | 25515.97 | 73819.11 | 48303.14 | 400.16 | 19.85% |
国科微 | 300672 | 12.75% | 25276.20 | 68056.88 | 42780.68 | 134.66 | 20.93% |
中国建筑 | 601668 | 2.94% | 25268.33 | 56352.07 | 31083.74 | 9.69 | 26.28% |
宝通科技 | 300031 | 6.99% | 24851.62 | 84066.32 | 59214.70 | 280.01 | 16.46% |
掌趣科技 | 300315 | 12.37% | 23230.27 | 83706.93 | 60476.66 | 169.12 | 15.57% |
山东出版 | 601019 | 10.02% | 22710.55 | 45135.99 | 22425.44 | 97.17 | 32.06% |
中国能建 | 601868 | 3.83% | 22155.40 | 63842.66 | 41687.25 | 57.48 | 19.98% |
宁德时代 | 300750 | 1.94% | 21789.53 | 170338.65 | 148549.12 | 4.55 | 6.10% |
福昕软件 | 688095 | 19.86% | 20815.30 | 47410.13 | 26594.83 | 343.50 | 26.60% |
广誉远 | 600771 | 7.19% | 19683.51 | 42483.57 | 22800.06 | 100.71 | 28.44% |
顺丰控股 | 002352 | 4.36% | 18248.37 | 75059.74 | 56811.37 | 6.56 | 12.77% |
重药控股 | 000950 | 9.99% | 17661.42 | 52715.91 | 35054.49 | 130.69 | 19.49% |
中国太保 | 601601 | 5.00% | 16084.25 | 44040.16 | 27955.91 | 7.61 | 19.88% |
南京医药 | 600713 | 9.80% | 16081.75 | 23731.87 | 7650.12 | 259.92 | 45.85% |
推荐
-
4月27日早盘主力巨资出逃四大板块(附股) 环球关注
两市个股资金流入前20股截止10:39:00,沪市累计净流入21 41亿元,深市累计净流入-51 98亿元,两市累计净流入-32023-04-27 -
安伟听取部分重点工作专班汇报时强调:加快布局未来产业 积蓄发展势能后劲 聚焦
4月26日,省委常委、市委书记安伟主持召开专题会议,听取部分重点工作专班汇报,研究部署下一步工作。他强2023-04-27 -
上海家化一季度净利增15.59%,创16个季度最高值|看财报
图片来源@视觉中国4月25日晚,上海家化(600315 SH)同时披露了2022年年度业绩和2023年一季报。不同于202023-04-27 -
海普瑞(002399):4月26日北向资金增持6.93万股_天天速看
4月26日北向资金增持6 93万股海普瑞。近5个交易日中,获北向资金减持的有3天,累计净减持168 37万股。近202023-04-27