(相关资料图)
6月9日,截至收盘,国泰智能装备股票A(001576)较前一交易日净值上涨1.34%,跑赢上证指数,单位净值为2.04,累计净值为2.1450。
国泰智能装备股票A基金成立于2017年6月21日,最新规模为18.68亿元,基金经理为王阳,其在管基金情况如下所示:
王阳,现管理12只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
国泰智能装备股票C | 011322 | 2023-06-09 | -3.94 | 0.30 | -24.17 |
国泰价值先锋股票A | 011042 | 2023-06-09 | -2.09 | -0.22 | -6.81 |
国泰价值先锋股票C | 011043 | 2023-06-09 | -2.10 | -0.30 | -7.55 |
国泰智能装备股票A | 001576 | 2023-06-09 | -3.95 | 0.29 | -23.89 |
国泰价值领航股票A | 013004 | 2023-06-09 | -3.24 | -2.66 | -16.29 |
国泰价值领航股票C | 013005 | 2023-06-09 | -3.26 | -2.71 | -16.80 |
国泰价值精选灵活配置混合A | 005726 | 2023-06-09 | -2.44 | -1.88 | -9.37 |
国泰价值精选灵活配置混合C | 011324 | 2023-06-09 | -2.45 | -1.92 | -9.72 |
国泰产业精选一年封闭运作混合A | 018073 | 2023-06-02 | -0.38 | -1.19 | -- |
国泰产业精选一年封闭运作混合C | 014239 | 2023-06-02 | -0.39 | -1.23 | -- |
国泰智能汽车股票A | 001790 | 2023-06-08 | -2.91 | -1.60 | -26.04 |
国泰智能汽车股票C | 011323 | 2023-06-08 | -2.89 | -1.61 | -26.34 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)